hellasnewskarlsruhe.de
  Deutsche Sport News
 


09.04.26

SPORT BILD

Titelbild der Ausgabe 30/2026 von kicker. Diese Zeitschrift und viele weitere Sportmagazine als Abo oder epaper bei United Kiosk online kaufen.

Titelbild der Ausgabe 31/2026 von kicker. Diese Zeitschrift und viele weitere Sportmagazine als Abo oder epaper bei United Kiosk online kaufen.
Titelbild der Ausgabe 1/2025 von Sport Bild Sonderheft Champions League. Diese Zeitschrift und viele weitere Sportmagazine als Abo oder epaper bei United Kiosk online kaufen.
Sport Bild

Titelbild der Ausgabe 1/2025 von kicker Formel 1 Sonderheft. Diese Zeitschrift und viele weitere Automagazine und Motorradzeitschriften als Abo oder epaper bei United Kiosk online kaufen.

08.04.26

Real Madrid
Real Madrid
1
FC Bayern München
FC Bayern München
2
Di, 07.04.
Beendet
 
Sporting CP
Sporting CP
0
Arsenal FC
Arsenal FC
1
Di, 07.04.
Beendet
 
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Liverpool FC
Liverpool FC
21:00
Mi, 08.04.
 



kicker - ePaper

07.04.26

Regionalliga Süd West
#   Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 SGV Freiberg SGV Freiberg 27 17 7 3 59:22 37 58
2 SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 27 16 7 4 74:37 37 55
3 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 27 13 7 7 46:34 12 46
4 FC 08 Homburg FC 08 Homburg 27 12 9 6 58:32 26 45
5 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 27 13 6 8 51:35 16 45
6 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 27 13 3 11 40:35 5 42
7 FC-Astoria Walldorf FC-Astoria Walldorf 27 12 6 9 54:52 2 42
8 Hessen Kassel Hessen Kassel 27 11 8 8 46:40 6 41
9 TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 27 11 8 8 54:49 5 41
10 SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 27 10 9 8 42:36 6 39
11 SV Sandhausen SV Sandhausen 27 11 6 10 41:47 -6 39
12 Eintracht Trier Eintracht Trier 27 10 6 11 39:42 -3 36
13 SC Freiburg II SC Freiburg II 27 9 6 12 54:62 -8 33
14 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 27 8 8 11 40:47 -7 32
15 Bayern Alzenau Bayern Alzenau 27 6 5 16 33:54 -21 23
16 TSG Balingen TSG Balingen 27 5 5 17 29:67 -38 20
17 TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz 27 5 4 18 32:66 -34 19
18 Bahlinger SC Bahlinger SC 27 2 8 17 25:60 -35 14

Oberliga
#   Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 VfR Aalen VfR Aalen 24 18 4 2 58:15 43 58
2 VfR Mannheim VfR Mannheim 25 16 6 3 61:22 39 54
3 TSV Essingen TSV Essingen 26 12 10 4 44:38 6 46
4 FC Nöttingen FC Nöttingen 25 14 3 8 64:45 19 45
5 FV Ravensburg FV Ravensburg 25 12 6 7 42:40 2 42
6 SV Oberachern SV Oberachern 26 12 5 9 36:44 -8 41
7 FC 08 Villingen FC 08 Villingen 26 11 6 9 44:42 2 39
8 1. CfR Pforzheim 1. CfR Pforzheim 26 8 10 8 50:45 5 34
9 SSV Reutlingen SSV Reutlingen 26 8 9 9 40:40 0 33
10 Karlsruher SC II Karlsruher SC II 26 8 9 9 43:45 -2 33
11 TSG Backnang TSG Backnang 26 9 6 11 39:50 -11 33
12 Normannia Gmünd Normannia Gmünd 26 7 9 10 39:38 1 30
13 Türkischer SV Singen Türkischer SV Singen 26 9 3 14 38:64 -26 30
14 Göppinger SV Göppinger SV 26 7 6 13 40:41 -1 27
15 FSV Hollenbach FSV Hollenbach 26 7 6 13 44:52 -8 27
16 Türkspor Neckarsulm Türkspor Neckarsulm 26 7 6 13 34:42 -8 27
17 FSV 08 Bietigheim-Bissingen FSV 08 Bietigheim-Bissingen 26 3 10 13 36:65 -29 19
18 FC Denzlingen FC Denzlingen 25 4 4 17 27:51 -24 16


06.04.26

Bundesliga
#   Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 FC Bayern München FC Bayern München 28 23 4 1 100:27 73 73
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 28 19 7 2 60:28 32 64
3 RB Leipzig RB Leipzig 28 16 5 7 55:36 19 53
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 28 16 5 7 56:38 18 53
5 TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 28 15 5 8 55:41 14 50
6 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 28 14 7 7 58:39 19 49
7 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 28 10 9 9 52:53 -1 39
8 SC Freiburg SC Freiburg 28 10 7 11 41:47 -6 37
9 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 28 8 9 11 35:43 -8 33
10 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 28 8 8 12 32:47 -15 32
11 FC Augsburg FC Augsburg 28 9 5 14 34:51 -17 32
12 Hamburger SV Hamburger SV 28 7 10 11 32:41 -9 31
13 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 28 7 9 12 35:48 -13 30
14 SV Werder Bremen SV Werder Bremen 28 7 7 14 31:49 -18 28
15 1. FC Köln 1. FC Köln 28 6 9 13 40:49 -9 27
16 FC St. Pauli FC St. Pauli 28 6 7 15 25:45 -20 25
17 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 28 5 6 17 38:63 -25 21
18 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 28 3 7 18 29:63 -34 16

2 Liga
#   Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 FC Schalke 04 FC Schalke 04 28 16 7 5 39:24 15 55
2 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 28 16 6 6 47:31 16 54
3 SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 28 15 7 6 48:30 18 52
4 SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 28 13 11 4 50:32 18 50
5 Hannover 96 Hannover 96 28 14 8 6 47:35 12 50
6 Hertha BSC Hertha BSC 28 13 8 7 43:33 10 47
7 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 28 13 4 11 48:41 7 43
8 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 28 10 7 11 38:38 0 37
9 Karlsruher SC Karlsruher SC 28 10 7 11 43:52 -9 37
10 VfL Bochum VfL Bochum 28 8 9 11 39:40 -1 33
11 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 28 8 7 13 41:40 1 31
12 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 28 9 4 15 26:43 -17 31
13 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 28 9 3 16 43:51 -8 30
14 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 28 8 6 14 30:45 -15 30
15 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 28 7 8 13 45:47 -2 29
16 Holstein Kiel Holstein Kiel 28 7 8 13 34:42 -8 29
17 SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 28 8 5 15 40:61 -21 29
18 Preußen Münster Preußen Münster 28 6 9 13 31:47 -16 27


3 Liga
#   Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 VfL Osnabrück VfL Osnabrück 31 19 7 5 54:26 28 64
2 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 31 16 10 5 62:49 13 58
3 Energie Cottbus Energie Cottbus 31 16 9 6 58:44 14 57
4 SC Verl SC Verl 31 15 9 7 70:42 28 54
5 MSV Duisburg MSV Duisburg 31 15 9 7 54:42 12 54
6 Hansa Rostock Hansa Rostock 31 14 11 6 55:35 20 53
7 TSV 1860 München TSV 1860 München 31 14 8 9 47:40 7 50
8 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 31 14 6 11 42:36 6 48
9 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 31 14 5 12 56:51 5 47
10 Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 31 14 4 13 50:55 -5 46
11 Viktoria Köln Viktoria Köln 31 12 5 14 44:43 1 41
12 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 31 12 5 14 39:50 -11 41
13 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 31 10 10 11 50:42 8 40
14 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 31 11 6 14 43:48 -5 39
15 TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II 31 11 5 15 58:57 1 38
16 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 31 8 12 11 41:46 -5 36
17 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 31 8 4 19 40:62 -22 28
18 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 31 5 9 17 37:59 -22 24
19 TSV Havelse TSV Havelse 31 5 8 18 43:72 -29 23
20 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 31 5 2 24 29:73 -44 17


05.04.26

Fußball-WM
 
Irres Comeback-Gerücht: Löw verneint Kontakt mit Ghana

Es klingt wie ein verspäteter April-Scherz: Ghana will Ex-Bundestrainer Joachim Löw für die WM verpflichten und steht kurz vor einer Einigung – schreibt ein Portal. Der 66-Jährige äußert sich dazu.

Bald wieder im Stadion an der Seitenlinie? Es gibt Spekulationen um Joachim Löw. (Archivbild)

3  Liga

1 VfL Osnabrück VfL Osnabrück 31 19 7 5 54:26 28 64
2 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 31 16 10 5 62:49 13 58
3 Energie Cottbus Energie Cottbus 31 16 9 6 58:44 14 57
4 SC Verl SC Verl 30 15 9 6 70:41 29 54
5 MSV Duisburg MSV Duisburg 31 15 9 7 54:42 12 54
6 Hansa Rostock Hansa Rostock 31 14 11 6 55:35 20 53
7 TSV 1860 München TSV 1860 München 31 14 8 9 47:40 7 50
8 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 30 14 6 10 42:33 9 48
9 Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 31 14 4 13 50:55 -5 46
10 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 30 13 5 12 53:51 2 44
11 Viktoria Köln Viktoria Köln 31 12 5 14 44:43 1 41
12 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 31 12 5 14 39:50 -11 41
13 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 30 10 10 10 50:41 9 40
14 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 31 11 6 14 43:48 -5 39
15 TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II 31 11 5 15 58:57 1 38
16 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 30 7 12 11 40:46 -6 33
17 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 30 7 4 19 39:62 -23 25
18 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 31 5 9 17 37:59 -22 24
19 TSV Havelse TSV Havelse 31 5 8 18 43:72 -29 23
20 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 31 5 2 24 29:73 -44 17

1 Deutschland Deutschland 6 5 0 1 16:3 13 15
2 Slowakei Slowakei 6 4 0 2 6:8 -2 12
3 Nordirland Nordirland 6 3 0 3 7:6 1 9
4 Luxemburg Luxemburg 6 0 0 6 1:13 -12 0

1 Schweiz Schweiz 6 4 2 0 14:2 12 14
2 Kosovo Kosovo 6 3 2 1 6:5 1 11
3 Slowenien Slowenien 6 0 4 2 3:8 -5 4
4 Schweden Schweden 6 0 2 4 4:12 -8 2


1 Schottland Schottland 6 4 1 1 13:7 6 13
2 Dänemark Dänemark 6 3 2 1 16:7 9 11
3 Griechenland Griechenland 6 2 1 3 10:12 -2 7
4 Belarus Belarus 6 0 2 4 4:17 -13 2


1 Frankreich Frankreich 6 5 1 0 16:4 12 16
2 Ukraine Ukraine 6 3 1 2 10:11 -1 10
3 Island Island 6 2 1 3 13:11 2 7
4 Aserbaidschan Aserbaidschan 6 0 1 5 3:16 -13 1


1 Spanien Spanien 6 5 1 0 21:2 19 16
2 Türkei Türkei 6 4 1 1 17:12 5 13
3 Georgien Georgien 6 1 0 5 7:15 -8 3
4 Bulgarien Bulgarien 6 1 0 5 3:19 -16 3


1 Niederlande Niederlande 8 6 2 0 27:4 23 20
2 Polen Polen 8 5 2 1 14:7 7 17
3 Finnland Finnland 8 3 1 4 8:14 -6 10
4 Malta Malta 8 1 2 5 4:19 -15 5
5 Litauen Litauen 8 0 3 5 6:15 -9 3


1 Österreich Österreich 8 6 1 1 22:4 18 19
2 Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina 8 5 2 1 17:7 10 17
3 Rumänien Rumänien 8 4 1 3 19:10 9 13
4 Zypern Zypern 8 2 2 4 11:11 0 8
5 San Marino San Marino 8 0 0 8 2:39 -37 0


1 Norwegen Norwegen 8 8 0 0 37:5 32 24
2 Italien Italien 8 6 0 2 21:12 9 18
3 Israel Israel 8 4 0 4 19:20 -1 12
4 Estland Estland 8 1 1 6 8:21 -13 4
5 Moldau Moldau 8 0 1 7 5:32 -27  


1 Belgien Belgien 8 5 3 0 29:7 22 18
2 Wales Wales 8 5 1 2 21:11 10 16
3 Nordmazedonien Nordmazedonien 8 3 4 1 13:10 3 13
4 Kasachstan Kasachstan 8 2 2 4 9:13 -4 8
5 Liechtenstein Liechtenstein 8 0 0 8 0:31 -31 0


1 England England 8 8 0 0 22:0 22 24
2 Albanien Albanien 8 4 2 2 7:5 2 14
3 Serbien Serbien 8 4 1 3 9:10 -1 13
4 Lettland Lettland 8 1 2 5 5:15 -10 5
5 Andorra Andorra 8 0 1 7 3:16 -13 1


1 Kroatien Kroatien 8 7 1 0 26:4 22 22
2 Tschechien Tschechien 8 5 1 2 18:8 10 16
3 Färöer Färöer 8 4 0 4 11:9 2 12
4 Montenegro Montenegro 8 3 0 5 8:17 -9 9
5 Gibraltar Gibraltar 8 0 0 8 3:28 -25 0


Playoffs Finale
Bosnien-Herzegowina
Bosnien-Herzegowina
4
Italien
Italien
1
Di, 31.03.
i.E.
 
Schweden
Schweden
3
Polen
Polen
2
Di, 31.03.
Beendet
 
Kosovo
Kosovo
0
Türkei
Türkei
1
Di, 31.03.
Beendet
 
Tschechien
Tschechien
3
Dänemark
Dänemark
1
Di, 31.03.
i.E.
 


04.04.26


2  LIGA
1 FC Schalke 04 FC Schalke 04 27 15 7 5 38:24 14 52
2 SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 27 15 6 6 47:29 18 51
3 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 27 15 6 6 45:31 14 51
4 SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 28 13 11 4 50:32 18 50
5 Hannover 96 Hannover 96 27 14 7 6 46:34 12 49
6 Hertha BSC Hertha BSC 27 12 8 7 42:33 9 44
7 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 28 13 4 11 47:41 6 43
8 Karlsruher SC Karlsruher SC 27 10 7 10 43:51 -8 37
9 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 27 10 6 11 37:37 0 36
10 VfL Bochum VfL Bochum 28 8 9 11 39:40 -1 33
11 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 28 8 7 13 41:40 1 31
12 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 28 9 4 15 26:42 -16 31
13 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 28 9 3 16 43:51 -8 30
14 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 27 7 8 12 45:46 -1 29
15 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 27 8 5 14 29:44 -15 29
16 SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 27 8 5 14 40:59 -19 29
17 Holstein Kiel Holstein Kiel 27 7 7 13 34:42 -8 28
18 Preußen Münster Preußen Münster 27 6 8 13 31:47 -16 26

Nach Italiens WM-Aus: Buffon und Verbandschef treten zurück

Das dritte Debakel in Folge zieht auch personelle Konsequenzen nach sich. Verbandschef Gravina und Sportchef Buffon hören auf. Unklar ist noch, ob es mit Nationaltrainer Gattuso weitergeht.

Gianluigi Buffon ist kein Sportchef der italienischen Nationalmannschaft mehr. (Archivbild)

02.04.26

KSC-Trainer Eichner bedauert Dzeko-Ausfall: „Wäre eine Riesengeschichte gewesen“

Der KSC trifft am Sonntag auf den FC Schalke, der auf den verletzten Edin Dzeko verzichten muss. KSC-Trainer Eichner bedauert den Ausfall des Stürmers aus mehreren Gründen.

KSC-Trainer Christian Eichner bereitet sich mit seiner Mannschaft gerade auf die Zweitliga-Aufgabe beim Spitzenreiter FC Schalke 04 vor.

Nächstes Rennen erst im Mai
Ein Monat Zwangspause: Was jetzt in der Formel 1 passiert

Die Formel 1 macht wegen des Krieges in Nahost unfreiwillig eine lange Pause. Was das kostet, wem das hilft – und wer um seinen Vorteil bangt.

Und jetzt erstmal Pause: WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli muss fünf Wochen auf das nächste Formel-1-Rennen warten.

DFB
Deutsches Fußball-Haus bei WM in Manhattan

Public Viewing, Pub-Quiz und deutsche Fußball-Ikonen: Mit dem German House of Soccer bringt der DFB WM-Feeling und Fan-Tradition nach New York. Was Besucher im Sommer in Manhattan erwartet.

Die Skyline von Manhattan. (Archivbild)

Autounfall
Drogenverdacht: US-Golfstar Woods nach Unfall festgenommen

Gefängnis-Ärger statt Comeback: Golfstar Tiger Woods hat einen Autounfall. Alkohol ist nach Behördenangaben nicht im Spiel – allerdings gibt es einen anderen Verdacht.

Tiger Woods wurde in Jupiter Island in einen Autounfall verwickelt.
SPORT BILD - ePaper

31.03.26
kicker - ePaper
29.03.26

1 FC Bayern München FC Bayern München 27 22 4 1 97:25 72 70
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 27 18 7 2 58:28 30 61
3 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 27 16 5 6 56:36 20 53
4 RB Leipzig RB Leipzig 27 15 5 7 53:35 18 50
5 TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 27 15 5 7 54:39 15 50
6 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 27 13 7 7 52:36 16 46
7 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 27 10 8 9 50:51 -1 38
8 SC Freiburg SC Freiburg 27 10 7 10 39:44 -5 37
9 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 27 8 7 12 31:46 -15 31
10 FC Augsburg FC Augsburg 27 9 4 14 33:50 -17 31
11 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 27 7 9 11 33:42 -9 30
12 Hamburger SV Hamburger SV 27 7 9 11 31:40 -9 30
13 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 27 7 8 12 33:46 -13 29
14 SV Werder Bremen SV Werder Bremen 27 7 7 13 30:47 -17 28
15 1. FC Köln 1. FC Köln 27 6 8 13 38:47 -9 26
16 FC St. Pauli FC St. Pauli 27 6 6 15 24:44 -20 24
17 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 27 5 6 16 35:57 -22 21
18 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 27 3 6 18 27:61 -34 15



1 FC Schalke 04 FC Schalke 04 27 15 7 5 38:24 14 52
2 SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 27 15 6 6 47:29 18 51
3 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 27 15 6 6 45:31 14 51
4 SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 27 13 11 3 49:30 19 50
5 Hannover 96 Hannover 96 27 14 7 6 46:34 12 49
6 Hertha BSC Hertha BSC 27 12 8 7 42:33 9 44
7 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 27 12 4 11 45:41 4 40
8 Karlsruher SC Karlsruher SC 27 10 7 10 43:51 -8 37
9 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 27 10 6 11 37:37 0 36
10 VfL Bochum VfL Bochum 27 8 9 10 38:36 2 33
11 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 27 9 4 14 26:40 -14 31
12 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 27 7 8 12 45:46 -1 29
13 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 27 8 5 14 29:44 -15 29
14 SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 27 8 5 14 40:59 -19 29
15 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 27 7 7 13 39:39 0 28
16 Holstein Kiel Holstein Kiel 27 7 7 13 34:42 -8 28
17 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 27 8 3 16 39:50 -11 27
18 Preußen Münster Preußen Münster 27 6 8 13 31:47 -16 26



1 VfL Osnabrück VfL Osnabrück 30 18 7 5 50:26 24 61
2 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 30 15 10 5 61:49 12 55
3 SC Verl SC Verl 30 15 9 6 70:41 29 54
4 MSV Duisburg MSV Duisburg 30 15 9 6 54:41 13 54
5 Energie Cottbus Energie Cottbus 30 15 9 6 55:44 11 54
6 Hansa Rostock Hansa Rostock 30 14 11 5 53:32 21 53
7 TSV 1860 München TSV 1860 München 30 14 7 9 46:39 7 49
8 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 30 14 6 10 42:33 9 48
9 Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 30 14 3 13 49:54 -5 45
10 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 30 13 5 12 53:51 2 44
11 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 30 10 10 10 50:41 9 40
12 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 30 11 6 13 42:45 -3 39
13 Viktoria Köln Viktoria Köln 30 11 5 14 41:41 0 38
14 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 30 11 5 14 36:49 -13 38
15 TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II 30 10 5 15 53:54 -1 35
16 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 30 7 12 11 40:46 -6 33
17 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 30 7 4 19 39:62 -23 25
18 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 30 5 9 16 34:54 -20 24
19 TSV Havelse TSV Havelse 30 5 8 17 43:69 -26 23
20 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 30 5 2 23 29:69 -40 17


14.03.26



Griechischer Fußball quo vadis? Nach der Enttäuschung bei der Weltmeisterschaft 2026?

Auch wenn es bei der WM nicht geklappt hat, ist für das Team aus Griechenland noch nicht alles verloren. Denn bald steht die Nations League an. Das ist eine gute Gelegenheit, einmal einen neuen taktischen Ansatz zu testen. Die Griechen sind außerdem in der Kategorie A mit dabei. Mit der zusätzlichen Erfahrung können sie sich ein neues Standbein im internationalen Fußball aufbauen. Dabei muss der Fokus ganz klar auf der Entwicklung des Teams stehen. Ego und Wunschdenken haben in dieser Situation einfach nichts verloren. Denn für die Griechen geht es inzwischen ja auch ein Stück um die Ehre.
Foto (© Eurokinissi)

Basketballstar Antetokounmpo mit Europäischem Verdienstorden ausgezeichnet

Was Jannis (Giannis) Antetokounmpo betrifft, so wurde dieser am 6. Dezember 1994 in Athen geboren. Der Basketballstar spielt seit 2013 bei den Milwaukee Bucks in den USA. Seine Spielweise brachte ihm den Spitznamen Greek Freak ein. Seine Eltern sind Einwanderer aus Nigeria, die zunächst in Deutschland ihr Glück versuchte hatten und dann notgedrungen nach Griechenland kamen. Antetokounmpo und seine vier Geschwister wuchsen in einfachen Verhältnissen im Athener Stadtteil Sepolia auf. Jannis Antetokounmpo wurde dort als Basketball-Talent entdeckt und wechselte später in die USA, wo er Erfolgsgeschichte schrieb. Seine Beziehungen zu Griechenland, das er als seine Heimat betrachtet, sind nach wie vor sehr eng; u. a. hat er auch wirtschaftlich in Hellas investiert.
Unser Archivfoto (© Eurokinissi) zeigt Jannis Antetokounmpo in Athen.

















Lauf durch Geschichte und an der Ägäis – TUI Marathon auf Rhodos

    Foto (© https://rhodesmarathon.gr)


 
  242327 Besucherhier